New York

Dimensions | |||
---|---|---|---|
Model | Width | Height | Depth |
3 seater | 234 | 89 | 105 |
2,5 seater | 194 | 89 | 105 |
2 seater | 154 | 89 | 105 |
1,5 seater | 134 | 89 | 105 |
1 seater | 114 | 89 | 105 |
3 seater 1 arm left or right | 217 | 89 | 105 |
2,5 seater 1 arm left or right | 177 | 89 | 105 |
2 seater 1 arm left or right | 127 | 89 | 105 |
1,5 seater 1 arm rleft or right | 117 | 89 | 105 |
1 seater 1 arm left or right | 97 | 89 | 105 |
3 seater without arm | 200 | 89 | 105 |
2,5 seater without arm | 160 | 89 | 105 |
2 seater without arm | 120 | 89 | 105 |
1,5 seater without arm | 100 | 89 | 105 |
1 seater without arm | 80 | 89 | 105 |
Corner element | 105 | 89 | 105 |
Trapezoid angle | 140 | 89 | 140 |
lying element left or right | 105 | 89 | 265 |
Chaise longue 1 arm left or right | 117 | 89 | 160 |
Hocker 100 x 100 cm | 100 | 50 | 100 |
Hocker 100 x 60 cm | 100 | 50 | 60 |
Hocker 100 x 50 cm | 100 | 50 | 50 |
Throw pillow 45 x 45 cm | 45 | 45 | |
Lumbar cushion 60/80/100 cm | 60/80/100 | 25 |


French stitching

Open stitching

Flat stitching

DuraFlex® inside
Never again loose elastic belts or broken zigzag spring clips
DuraFlex® is a revolutionary new suspension system. This system remains flexible for a very long time. You can choose your own comfort. If you prefer to be more active, choose the firm comfort. If you prefer a slightly softer seat, then choose the softer comfort. DuraFlex® retains its flexibility at all times, it does not become stiffer or softer in use.